xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | 2) | xx | xx | 3) | 4) | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | 5) | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | xx | 6) | 7) | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | 8) | xx | xx | xx | xx | 9) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | 10) | 11) | xx | xx | xx | 12) | 13) | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | 14) | 15) | xx | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | xx | xx | 16) | xx | 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | 18) | xx | xx | xx | xx | 19) | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | 20) | 21) | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | 22) | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | 23) | 24) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | 25) | xx | xx | xx | xx | xx | 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx |